Steckbrief
| 16F72 | 16F73 | 16F74 | 16F76 | 16F77 | |
| Gehäusegröße | 28 | 28 | 40 | 28 | 40 |
| Kern | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Programmspeicher | 2048 Befehle | 4096 Befehle | 4096 Befehle | 8192 Befehle | 8192 Befehle |
| RAM | 128 | 192 | 192 | 368 | 368 |
| EEPROM | - | - | - | - | - |
| I/O-Pins | 22 | 22 | 33 | 22 | 33 |
| Timer | 3 Timer | 3 Timer | 3 Timer | 3 Timer | 3 Timer |
| 8-Bit-ADC-Eingänge | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| CCP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USART | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SSP (I2C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kurzbeschreibung
Die 16F7x PICs sind eigentlich 16F87x-PICs
ohne EEPROM. Leider spiegelt sich der fehlende EEPROM nicht deutlich im
Preis der PICs wieder. Deshalb spricht nicht viel für den Einsatz
dieser Typen.
Der ADC dieser Typen hat nur eine Auflösung
von 8 Bit.
Das Brennen der 16F7x unterscheidet sich
von den 16F87x. Außerdem stellt der 16F7x vergleichsweise hohe Forderungen
an die Präzision der Programmierspannung.
Das bereitet vielen Brennern Probleme.